Gemeinde
Forst- und Werkdienst
Die Wasserversorgungen haben die Aufgabe die Siedlungen mit sauberem Trinkwasser zu bedienen und im Brandfall genügend Löschwasser zur Verfügung stellen zu können.
Aufgrund des sehr ausgedehnten Siedlungsgebiets unterhält die Gemeinde Safiental diverse unabhängige Wasserversorgungen. Daneben funktionieren aber auch etliche genossenschaftlich organisierte Wasserversorgungen.
Im Jahr 2023 wurden insgesamt 13 Trinkwasserproben erhoben. Alle gemeindeeigenen Versorgungen wurden geprüft und untersucht. Die Probenahmen fanden zwischen Mai und Dezember 2023 statt und wurden durch das Kantonale Labor mikrobiologisch und chemisch untersucht.
Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. Alle Wasserversorgungen beziehen das Trinkwasser zu 100% aus Quellen. Das Trinkwasser wird weder chemisch noch physikalisch behandelt oder aufbereitet.
Folgend sind die Härtegrade, der Nitratgehalt und der Befund aufgeführt
Ort | franz. Härtegrade fH° | Nitratgehalt (max. 40 mg/l) | Qualität |
---|---|---|---|
Tenna (Verteilnetz) | 11.6 fH° = sehr weich | <1.0 mg/l | in Ordnung |
Acla (Verteilnetz) | 13.0 fH° = weich | 2.4 mg/l | in Ordnung |
Arezen (Quelle) | 21.8 fH° = ziemlich hart | <2 mg/l | in Ordnung |
Versam (Verteilnetz) | 26.0 fH° = ziemlich hart | 3.6 mg/l | in Ordnung |
Brün (Verteilnetz) | 23.6 fH° = ziemlich hart | <2 mg/l | in Ordnung |
Carrera (Verteilnetz) | 35.1 fH° = sehr hart | 2.9 mg/l | in Ordnung |
Valendas(Verteilnetz) | 45.8 fH° = sehr hart | 3.8 mg/l | in Ordnung |
Dutjen (Verteilnetz) | 20.2 fH° = mittelhart | 2.0 mg/l | in Ordnung |
Sculms Vorderhof (Verteilnetz) | 25.7 fH° = ziemlich hart | 12.9 mg/l | in Ordnung |
Sculms Mittelhof (Verteilnetz) | 26.4 fH° = ziemlich hart | <1.0 mg/l | in Ordnung |
Bäch (Verteilnetz) | 15.7 fH° = weich | 1.0 mg/l | in Ordnung |
Camana (Verteilnetz) | 14.9 fH° = weich | <1.0 mg/l | in Ordnung |
Egschi (Verteilnetz) | 12.3 fH° = sehr weich | 1.1 mg/l | in Ordnung |
Für die Aufbereitung des Abwassers betreibt die Gemeinde mehrere Abwasserreinigungsanlagen (ARA).
Daneben werden zahlreiche Einzelkläranlagen sowie genossenschaftlich organisierte Abwasserreinigungsanlagen eingesetzt.